Nachdem die Webunterstützung für die Vorlesung „Elektrische Messtechnik“ nicht dem für Informatiker gewohnten Standard entspricht, soll hier eine inoffizielle EM-Seite entstehen. Für Beiträge in jeder Form bin ich sehr dankbar
Termine
Klausur: Do 24. Juli 2003, 13:00 – 14:30
Vorlesung: Mi. von 10.15 – 11.45
Übung: Mi. 13.00 – 14.30
Handzettel
Hinweis: Alle Skripta sind Kopien aus der Vorlesung Elektrische Messtechnik für Informatiker an der TU München Sie sind nicht von mir erstellt worden. Wer nicht Hörer dieser Vorlesung ist, ist nicht berechtigt diese herunterzuladen!
HP der Vorlesung
Achtung
Es sind einige inhaltliche Fehler in den Skripen und Lösungen!
Aufbereitungsart
Die Zettel sind gescannet und dann als tar.gz zusammengepackt. WinRAR kann das glaube ich entpacken.
Danksagung
PDFs mit bestem Dank von Andi Kellermeyer (obwohl er ned will, dass man ihn erwähnt ;=))
Dank gilt auch dem Halter der Vorlesung ;=)
Übungsklausuren:
klausur01.tar.bz
klausur02.tar.bz
Übung:
Nr | Beschreibung -jpeg | Angabe | Lösung | |
0 | Deckblatt | hier | ||
1 | Einfache elektrische Messanordnungen mit Lösung | hier | hier – Zusatzblatt | |
2 | Dynamisches Verhalten von Messgliedern mit Lösung | hier | hier | |
3 | Fehlerrechnung und Messdatenauswertung mit Lösung | hier | hier | |
4 | Strom- und Spanngungsmessung mit Lösung | hier | hier | |
5 | Messverstärker (OPAmps) | hier | hier | |
6 | Spannungs- und Ladungsliefernde Aufnehmer mit Lösung | hier | hier | |
7 | Messsysteme mit R, L, C Sensoren | hier | hier | |
8 | Logische Schaltungen und digitale Geber | hier | hier | |
9 | Digitale Zeit, Periodendauer und Frequenzmessung | hier | ||
10 | DA und AD Umsetzer | hier |
Vorlesung:
Nr | Beschreibung – jpeg | |
0 | Inhalt | hier |
0 | Einführungen (NEU und vollständig) | hier |
1 | Elektrische Grundlagen | hier |
2 | Messtechnische Grundlagen | hier |
3 | Messfehler und Messunsicherheit | hier |
4 | Prinziepielles zum Messen von Strom und Spannung | hier |
5 | Messverstärker MV | hier |
6 | Messsysteme mit Spannungs- und Ladungsliefernden Sensoren Teil1 — Teil2 | hier |
7 | Messsysteme mit widerstandsliefernden Sensoren | hier |
8 | Messsysteme mit L- und C-Sensoren | hier |
9 | Digitale Messsysteme I: Darstellung, Codes, Logik | hier |
10 | Digitale Messsysteme II: Geber mit digitalem Ausgang | hier |
11 | Digitale Messsysteme III: Zeit-, Frequenz-, Periodendauermessung | hier |
12 | Digitale Messsysteme IV: Digital/Analog- und Analog/Digital- Umsetzer | hier |
13 | Digitale Messysteme V: Rechnergestütztes Messen | hier |
Sonstige Zettel:
- OPV Gegenkopplung bei Operationsverstärkern (sehr zu empfehlen) — PDF
Hinweise:
Wer sein mitgeschriebenes Skript irgendwo veröffentlicht hat oder es mir zur Veröffentlichung bereitstellen will, melde sich doch auch!